12/06/2023

Sport

Podismo: la “DurbanoGasEnergy” vince la StraCiriè e si aggiudica il titolo di Campione d’Italia

Rivarolo Canavese

/
CONDIVIDI

Podismo: la “DurbanoGasEnergy” vince la StraCiriè e si aggiudica il titolo di Campione d’Italia

La “DurbanoGasEnergy” di Rivarolo Canavese ha vinto ieri, domenica 11 giugno la 30° edizione della “StraCiriè” la corsa podistica regionale competitiva per atleti Fidal, Runcard, Eps e categorie giovanili ed è campione d’Italia. Una grande soddisfazione per la società sportiva, guidata dal presidente Luigi Cavuoti, nata nel 2015 dalla fusione della nuova Società Durbano Gas Energy Team e la storica società nata nel 1977 Gp: Rivarolo 1977 (ex Stazione di Rivarolo) con l’obiettivo di promuovere la corsa podistica in tutto il Canavese e nei dintorni.

Nel 2022 si è costituito il nuovo direttivo costituito dal presidente Luigi Cavuoti, dal vicepresidente Mirto Picatto, dal presidente onorario Walter Durbano, dai consiglieri Silvano Costantino, Luciano Vittone, Davide Rolle e Capra, Claudio Antoniono e Fabrizio Pen. Un direttivo dinamico che ha promosso e organizzato le varie manifestazioni sportive che il sodalizio ha portato a termine e quelle che ci sono in programma. ” Quella di ieri si è rivelato un risultato di tutta la società- commenta il presidente Cavuoti -. Il direttivo ha invitato molti degli atleti a partecipare a questa competizione perché in palio c’era questo titolo che abbiamo vinto meritatamente come abbiamo vinto già nel 2017 il titolo di campione d’Italia di corsa in montagna quello di oggi e titolo di campione d’Italia Uisp di corsa su strada”.

Al termine della competizione sportiva il ristoro messo a disposizione della squadra ha messo in risalto la capacità di fare gruppo per un obiettivo comune a tutta la compagine degli atleti.

“Molti dei nostri atleti sono saliti sul podio realizzando un risultato personale – conclude Cavuoti. Ci tengo a dire che con questo titolo che si aggiunge agli altri risultati ottenuti nell’inverno del 2022. Nel mese di novembre abbiamo a novembre organizzato la corsa campestre al Parco della Mandria, partecipando alla selezione degli italiani che avrebbero poi preso parte l’11 dicembre al campionato europeo di corsa campestre. La nostra società ha collaborato con l’atletica Venaria per queste due manifestazioni di livello agonistico. In programma c’è nuovamente la collaborazione con l’atletica Veneria per la selezione degli italiani sempre sui campi del Parco della Mandria”. Al momento, tutti gli atleti che domenica hanno partecipato alla “StraCiriè” possono fregiarsi meritatamente, di un titolo iridato più che prestigio.

Ecco la classifica completa:

4 Marco Mazzon M25..29 00.32.25 3 00.01.03 03:14
8 Stefano Parardi M16..17 00.33.02 1 00.01.40 03:18
29 Giuliano Franco Caresio M40..44 00.35.44 7 00.04.22 03:34
30 Maurizio Meoli M50..54 00.35.45 1 00.04.23 03:34
39 Nicola Grieco M40..44 00.36.19 9 00.04.57 03:37
41 Carla Primo F50..54 00.36.25 1 00.05.03 03:38
69 Marco Calò M30..34 00.38.10 7 00.06.48 03:49
70 Alessio Durbano M18..19 00.38.15 1 00.06.53 03:49
87 Matteo Ferraro M45..49 00.39.01 15 00.07.39 03:54
102 Ezio Sardanapoli M60..64 00.39.30 6 00.08.08 03:57
105 Aldo Zoppi M55..5 00.39.42 7 00.08.20 03:58
107 Massimo Cena M50..54 00.39.45 14 00.08.23 03:58
134 Alberto Frer Negro M40..44 00.40.44 22 00.09.22 04:04
151 Leonardo Vicario M60..64 00.41.12 10 00.09.50 04:07
196 Massimo Dutto M50..54 00.42.32 28 00.11.10 04:15
208 Luciano Gallo M55..59 00.43.01 23 00.11.39 04:18
257 Mohammed Mouississa M55..59 00.44.36 27 00.13.14 04:27
258 Ignazia Cammalleri F55..59 00.44.38 2 00.13.16 04:27
259 Marco Dutto M50..54 00.44.39 46 00.13.17 04:27
266 Alessandro Seita M35..39 00.44.53 30 00.13.31 04:29
272 Ion Vranceanu M50..54 00.45.01 49 00.13.39 04:30
286 Emanuela Maria Sciolla F45..49 00.45.18 4 00.13.56 04:31
291 Luigino Azzalin M70..74 00.45.25 2 00.14.03 04:32
295 Claudio Antoniono M55..59 00.45.29 32 00.14.07 04:32
325 Secondo Barbero M50..54 00.46.18 60 00.14.56 04:37
348 Davide Rolle Capra M50..54 00.46.50 69 00.15.28 04:41
350 Fabrizio Pen M55..59 00.46.54 45 00.15.32 04:41
352 Claudio Zanin M50..54 00.46.57 70 00.15.35 04:41
354 Luigi Cavuoti M50..54 00.46.58 71 00.15.36 04:41
376 Luisella Merlo F55..59 00.47.25 8 00.16.03 04:44
383 Davi Foti Belligambe M40..44 00.47.38 40 00.16.16 04:45
413 Nello Conenna M50..54 00.48.14 79 00.16.52 04:49
441 Constantin Derebei M65..69 00.48.52 13 00.17.30 04:53
447 Ivana Cantarello F35..39 00.49.06 5 00.17.44 04:54
504 Donatella Giunta F45..49 00.50.51 16 00.19.29 05:05
507 Monica Brancaleoni F60..64 00.50.53 4 00.19.31 05:05
563 Federica Maria Nicola F50..54 00.52.18 27 00.20.56 05:13
570 Georgiana Constantin F40..44 00.52.27 14 00.21.05 05:14
575 Roberto Gorlato M55..59 00.52.42 71 00.21.20 05:16
591 Gianni Pinna M55..59 00.53.03 75 00.21.41 05:18
603 Giampiero Dematteis M50..54 00.53.13 117 00.21.51 05:19
612 Rosa Giacco F60..64 00.53.27 8 00.22.05 05:20
624 Riccardo Bertotti M50..54 00.53.49 120 00.22.27 05:22
637 Oksana Kulishenko F45..49 00.54.21 24 00.22.59 05:26
642 Sara Alice F40..44 00.54.30 18 00.23.08 05:27
691 Ornella Giacomazzi F65..69 00.56.31 5 00.25.09 05:39
696 Alberto Montico M55..59 00.56.40 90 00.25.18 05:40
702 Elisabetta Sulis F65..69 00.56.47 6 00.25.25 05:40
710 Marco Vivenza M60..64 00.57.09 47 00.25.47 05:42
728 Maurizio Palumeri M60..64 00.58.10 50 00.26.48 05:49
737 Emanuela Labartino F45..49 00.58.25 31 00.27.03 05:50
742 Maurizio Campo M55..59 00.58.40 99 00.27.18 05:52
749 Paolo Prin M60..64 00.58.55 53 00.27.33 05:53
754 Davide Zanin M55..59 00.59.14 101 00.27.52 05:55
755 Antonio Megale M75+ 00.59.15 8 00.27.53 05:55
771 Franca M. Monasterolo F75+ 00.59.55 1 00.28.33 05:59
824 Arianna Garoia F50..54 01.02.21 46 00.30.59 06:14
829 Simona Patrevito F45..49 01.03.16 39 00.31.54 06:19
862 Gianfranco Aloi M75+ 01.08.36 16 00.37.14 06:51
887 Anna Gabriella Pejrani F60..64 01.18.44 18 00.47.22 07:52

04/10/2023 

Politica

Volpiano: l’ex sindaco Emanuele De Zuanne eletto nel Consiglio nazionale dell’Aiccre

Volpiano: l’ex sindaco Emanuele De Zuanne eletto nel Consiglio nazionale dell’Aiccre Sabato 30 settembre, nell’aula del […]

leggi tutto...

04/10/2023 

Economia

Ivrea, Olivetti cede a Buffetti il ramo dei registratori di cassa. I sindacati vanno dal sindaco

Ivrea, Olivetti cede a Buffetti il ramo dei registratori di cassa. I sindacati vanno dal sindaco […]

leggi tutto...

04/10/2023 

Cronaca

Trasporti e smog, Daniele Valle (Pd) polemizza: “Salta il filtro antiparticolato per gli autobus Euro3”

Trasporti e smog, Daniele Valle (Pd): “Salta il filtro antiparticolato per i gli autobus Euro3” Il […]

leggi tutto...

04/10/2023 

Cronaca

Chivasso: martedì 10 ottobre, si inaugura il restauro dei laboratori dell’Istituto “Europa Unita”

Chivasso: martedì 10 ottobre, si inaugura il restauro dei laboratori dell’Istituto “Europa Unita” Martedì 10 ottobre […]

leggi tutto...

04/10/2023 

Cronaca

Rivarolo: il mercato rionale ritorna finalmente in centro. Dopo le proteste soddisfatti gli ambulanti

Rivarolo: il mercato rionale ritorna finalmente in centro. Dopo le proteste soddisfatti gli ambulanti Il ritorno […]

leggi tutto...

04/10/2023 

Cronaca

Previsioni del tempo: domani, giovedì 5 ottobre, tempo stabile con temperature in lieve rialzo

Queste le previsioni del tempo per domani, giovedì 5 ottobre, elaborate dal centrometeoitaliano.it AL NORD   […]

leggi tutto...
Privacy Policy Cookie Policy